Знешні выгляд | Белы або светла -жаўтлявы парашок |
Аксід цынку (разлік Zn0 як сухі матэрыял), Вт/% | 95%, 97%, 99% |
Лятучыя рэчывы ў 105 ℃, Вт/% | ≤ 1.0
|
Растваральныя ў вадзе рэчывы, Вт/% | ≤ 1.5 |
Страты пры запальванні, Вт/% | 1 ~ 4 |
Нерастваральныя рэчывы ў гідраэлектракіслаце, Вт/% | ≤ 0.05 |
Pb, Вт/%
| ≤ 0.002 |
Мн, Вт/% | ≤ 0.005 |
Cu, Вт/% | ≤ 0.0008
|
CD, Вт /% | ≤ 0.0008 |
Рэшткі на сіце 45 мкм, Вт/% | ≤ 0.1 |
Удзельная плошча паверхні, м2/g | ≥45 |